Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Sport F12-F14

Följ

F12-F14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 IK Viljan Strängnäs F12 7 2 5 0 11
2 Eskilstuna United DFF F12 Blå 5 2 3 0 9
3 Skogstorps GOIF F2012 Grön 4 2 2 0 8
4 Triangelns IK F-12 3 2 1 0 7
5 Torshälla-Nyby IS F12 5 1 3 1 6
6 Skogstorps GOIF F2012 Vit 4 1 3 0 6
7 IFK Mariefred F12 14 2 0 12 6
8 Jäders IF F12 3 1 2 0 5
9 BK Sport F12-14 3 1 1 1 4

Match

Torshälla-Nyby IS F12

Torshargs Ip 7 mot 7 - 1
6 maj 2023
10:00

BK Sport F12-14

Samling
Samlingstid: 09:00
Övrigt
Kom ombytta och klara till samlingen i Torshälla kl 9 med nya matchstället för de som har fått det. Övriga får matchtröja på plats.
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Iris Brunkert 1 0 0 0 0 0
Juni Fils 1 0 0 0 0 0
Lara Coppola 1 0 0 0 0 0
Maryan Muhsin Ali 1 0 0 0 0 0
Molly Bergström 1 0 0 0 0 0
Nora Andersson 1 0 0 0 0 0
Novali Melnik 1 0 0 0 0 0
Ronja Ali Khalid 1 0 0 0 0 0
Ruweyda Mahat Mohamed 1 0 0 0 0 0
Sigrid Frigge 1 0 0 0 0 0
Tuva Svensson 1 0 0 0 0 0
Vanja Johansson Blohm 1 0 0 0 0 0
Yalda Hejdari 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng